Dégourdissons-nous les jambes
Moniteur à écran tactile extra large Horsent 4K 43 pouces
vous offrant une salle de luxe pour élargir votre interaction avec les clients
La résolution 4K UHD change tout dans les détails et plus encore
des couleurs vives et un contenu intéressant entrent en scène
maintenant tu as le courage de couvrir tes gros titres
montrer à tout le monde des articles sur votre étagère professionnelle, l'élément de surprise.
Le toucher coton du T-shirt, l'éclat et la chaleur de la perle
Éclaire ceci
Luminosité de 500 nits pour débloquer plus d'applications telles que le côté fenêtre
pour rendre vos médias plus visibles à distance
Votre kiosque ou média interactif est désormais un site attractif pour avoir ses propres fans.
16,7 millions de couleurs développées jusqu'à un nouveau degré d'interaction.
Super Size en revêtement Noir ou profil AL Argenté
Toujours aussi abordable
Grande taille en acier revêtement Noir (profil argenté OPOTIAL AL)
durable et fiable
longue durée de vie du produit et production massive.
Délai de livraison moyen : 2 à 3 semaines
Garantie standard d'un an et service d'extension de garantie
MOQ : À partir d’une unité
Fonctionnalité | Écran tactile 4K UHD | Écran tactile FHD |
---|---|---|
Résolution | 3840x2160 | 1920x1080 |
Densité de pixels | Densité de pixels plus élevée, image plus nette | Densité de pixels plus faible, image moins nette |
Précision des couleurs | Des couleurs plus précises et plus vibrantes | Couleurs un peu moins précises |
Prix | Investissement majeur | Coût compétitif |
Consommation d'énergie | Draine plus de puissance | Economie d'énergie |
Taille de l'écran | Fonctionne bien pour les écrans plus grands | Fonctionne bien pour les petits écrans |
Réponse tactile | Haute réactivité tactile | Bonne réactivité au toucher |
Performances graphiques | Nécessite une carte graphique plus puissante | Nécessite une carte graphique moins puissante |
Façade IP 65, sûre pour les interactions quotidiennes
AFFICHER | Taille du panneau LCD | 43 pouces |
Ratio d'aspect | 16h09 | |
Type de rétroéclairage | Rétro-éclairage LED | |
Pas de pixels | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Zone active | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Meilleure résolution | 3840 × 2160 à 60 Hz | |
Temps de réponse | 10 MS | |
Couleur | 16,7 millions | |
Luminosité | Panneau LCD : 500 cd/m2 | |
Rapport de contraste | 1200:1 (valeurs standard) | |
Angle de vision (CR > 10) | Horizontale : 178° (89°/89°) | |
Verticale : 178° (89°/89°) | ||
Format d'entrée vidéo | Signal analogique RVB/Signal numérique | |
Interface d'entrée vidéo | DP/HDMI | |
| ||
TOUCHE | Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif à 10 points |
Lamelle de verre | Verre renforcé de 3 mm | |
Transparence | 87% | |
Dureté | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Temps de réponse | ≤10 ms | |
Méthode tactile | Doigt/stylo capacitif | |
Touchez Durée de vie | ≥50 000 000 | |
Linéarité | <2% | |
OS multipoint | Windows 7/8/10, Android | |
EXPÉDITION | Dimension de limite | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Taille d'emballage | Être déterminé | |
Poids | Net : À déterminer Expédition : À déterminer | |
INSTALLATION | Installation | VESA 400 mm x 400 mm |
Température | Fonctionnement : 0℃-40℃; Stockage : -20℃-60℃ | |
Humidité Indice IP | Fonctionnement : 20 % à 80 % ;Stockage : 10 % à 90 % Façade IP 65 | |
Opération Altitude | <3000m | |
POUVOIR | Source de courant | Entrée : ACC 220 V ± 5 % |
Consommation d'énergie | Max. : 95 W | |
GÉNÉRAL | garantie | 1 an. |
Accessoires | Cordon/adaptateur d'alimentation, USB, câble HDMI |
Filtre de confidentialité
Verre trempé
Haute luminosité
Luminosité réglable automatiquement
étanche à la poussière
Anti-éblouissement
Anti-empreinte digitale
Conférencier
Caméra
Solution industrielle
Conception de l'écran tactile
Support de bureau
Impression du logo
Bancaire
Jeux
Industrie
Borne libre-service