Profitez de la lumière du soleil encore dans leÉcran carré à cadre ouvert ?
Notreconçu sur mesureUn écran tactile de 19 pouces avec une luminosité de 1 000 nits est l'écran carré de luminosité à Horsent
Moniteur à cadre ouvert carré 1280 × 1024 pouces 5:4
Gain de place des deux côtés
5:4 est un écran carré classique pour écran tactile commercial et industriel
laissant de la place pour les accessoires de kiosque des deux côtés du moniteur, économisant de l'espace
tout en offrant une vue lumineuse et une expérience tactile fluide
Cette fois, Horsent a intégré un écran haute luminosité avec une résolution plus élevée
performances d'affichage claires pour une meilleure luminosité de l'écran, application lisible en plein soleil en plein air
Solution durable
Une sélection exigeante
En tant que moniteur LCD haute luminosité le plus apprécié
une solution et une sélection de produits régulières depuis des années.
Durable mais compétitif
grâce à la longue durée de vie du produit et à une production massive.
Délai : 2 semaines
MOQ : 5 UNITÉS
Fabriqué par Horsent, un fournisseur d'écrans tactiles fiable, propose des moniteurs à écran tactile et tout-en-un à des prix compétitifs.
AFFICHER | Taille du panneau LCD | 19 pouces |
Ratio d'aspect | 5:04 | |
Type de rétroéclairage | Rétro-éclairage LED | |
Pas de pixels | 0,294 mm x 0,294 mm | |
Zone active | 376,32 mm x 301,06 mm | |
Meilleure résolution | 1280 × 1024 à 60 Hz | |
Temps de réponse | 5 MS | |
Couleur | 16,7 millions | |
Luminosité | Panneau LCD : 1000 cd/m2 | |
Rapport de contraste | 1000:1 (valeurs standard) | |
Angle de vision (CR > 10) | Horizontale : 170° (85°/85°) | |
Verticale : 160° (80°/80°) | ||
Format d'entrée vidéo | Signal analogique RVB/Signal numérique | |
Interface d'entrée vidéo | VGA/DVI/HDMI | |
Fréquence d'entrée | Horizontale : 30~82 Hz Verticale : 50~75 Hz | |
TOUCHE | Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif à 10 points |
Lamelle de verre | 2,4 mm | |
Transparence | 87% | |
Dureté | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Temps de réponse | ≤10 ms | |
Méthode tactile | Doigt/stylo capacitif | |
Touchez Durée de vie | ≥50 000 000 | |
Linéarité | <2% | |
OS multipoint | Windows 7/8/10/11, Android | |
EXPÉDITION | Dimension de limite | 428,8 mm × 356,2 mm × 39,3 mm |
Taille d'emballage | Être déterminé | |
Poids | Net : À déterminer Expédition : À déterminer | |
INSTALLATION | Installation | Support de montage latéral, VESA 75 mm et 100 mm |
Température | Fonctionnement : 0℃-40℃; Stockage : -20℃-60℃ | |
Humidité | Fonctionnement : 20 % à 80 % ;Stockage : 10 % à 90 % | |
Opération Altitude | <3000m | |
Filtre de confidentialité
Verre trempé
Haute luminosité
Luminosité réglable automatiquement
Imperméable
étanche à la poussière
Anti-éblouissement
Anti-empreinte digitale
Conférencier
Caméra
Solution industrielle
Impression du logo
Conception de l'écran tactile
Support de bureau
Bancaire
Jeux
Industrie
Borne libre-service